企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理及其現(xiàn)金流為重點(diǎn),已經(jīng)成為企業(yè)管理者的共識(shí)之一;企業(yè)現(xiàn)金流管理作為一個(gè)重要的管理領(lǐng)域,越來越受到企業(yè)的高度重視;提升企業(yè)現(xiàn)金流管控的有效性已是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理工作者關(guān)注的焦點(diǎn)。本課程旨在推動(dòng)企業(yè)現(xiàn)金流管理及其效益實(shí)現(xiàn),以期提升企業(yè)現(xiàn)金流管理水平。
1.管理上高度重視企業(yè)現(xiàn)金流; 2.認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流管理的現(xiàn)實(shí)意義; 3.掌握企業(yè)現(xiàn)金流的信息載體; 4.現(xiàn)金流量表的歷史演進(jìn); 5.企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流量規(guī)律; 6.有效加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流控制; 7.提升企業(yè)現(xiàn)金流管理水平
【課程綱要】
一、企業(yè)現(xiàn)金流與企業(yè)效益----現(xiàn)金管理的重要意義
資金是企業(yè)的血液
企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流量的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性
現(xiàn)金流是企業(yè)活力的特征體現(xiàn)
二、企業(yè)持有現(xiàn)金的主要目的
支付動(dòng)機(jī)
預(yù)防動(dòng)機(jī)
投機(jī)動(dòng)機(jī)
補(bǔ)償動(dòng)機(jī)
三、企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)容、策略與內(nèi)部控制
企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)容
企業(yè)現(xiàn)金管理的策略
企業(yè)現(xiàn)金流的內(nèi)部控制
企業(yè)現(xiàn)金流異常狀態(tài)的觀察與防范
四、運(yùn)用現(xiàn)金流量表信息 強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營與財(cái)務(wù)管理
企業(yè)現(xiàn)金流量的形成及控制
現(xiàn)金流量表信息與國際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)接軌
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的實(shí)務(wù)應(yīng)用
企業(yè)現(xiàn)金流量表的主要功能
企業(yè)現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的指標(biāo)擴(kuò)展與應(yīng)用
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流量控制規(guī)律
五、企業(yè)現(xiàn)金流量管理的案例分析
財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的案例分析
現(xiàn)金流分布的案例分析
現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)與趨勢分析
附表:現(xiàn)金流量表
編制單位: 單位編碼: 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 行 | 金額 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1 | |
收到的稅費(fèi)返還 | 3 | |
收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 9 | |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 12 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 13 | |
支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 20 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額 | 21 | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資所收到的現(xiàn)金 | 22 | |
其中:出售子公司收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 23 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而 收回的現(xiàn)金 | 25 | |
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 28 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 29 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金 | 30 | |
投資所支付的現(xiàn)金 | 31 | |
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 35 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 36 | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 37 | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資所收到的現(xiàn)金 | 38 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到 的現(xiàn)金 | ||
借款所收到的現(xiàn)金 | 40 | |
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 43 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 44 | |
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 45 | |
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 | 46 | |
其中:支付少數(shù)股東的股利 | ||
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 52 | |
其中:子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn) 金 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 53 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 54 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | 55 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 56 | |
補(bǔ)充材料 | ||
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量: | ||
凈利潤 | 57 | |
加:少數(shù)股東損益(虧損以“-”號(hào)填列) | ||
減:未確認(rèn)的投資損失 | ||
加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 58 | |
固定資產(chǎn)折舊 | 59 | |
無形資產(chǎn)攤銷 | 60 | |
長期待攤費(fèi)用攤銷 | 61 | |
待攤費(fèi)用減少(減:增加) | 64 | |
預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少) | 65 | |
處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的 損失(減:收益) | 66 | |
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 | 67 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 68 | |
投資損失(減:收益) | 69 | |
遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng)) | 70 | |
存貨的減少(減:增加) | 71 | |
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加) | 72 | |
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少) | 73 | |
其他(預(yù)計(jì)負(fù)債的增加) | 74 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 75 | |
2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng): | ||
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | 76 | |
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | 77 | |
融資租入固定資產(chǎn) | 78 | |
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況: | ||
現(xiàn)金的期末余額 | 79 | |
減:現(xiàn)金的期初余額 | 80 | |
加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | 81 | |
減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | 82 | |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 83 |
注:在上述企業(yè)現(xiàn)金流理論與實(shí)務(wù)的互動(dòng)探討中,理論、方法與案例融合貫穿、注重實(shí)務(wù)應(yīng)用,結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)與經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流進(jìn)行理論思考與實(shí)踐探索,體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金流管理的實(shí)踐性和實(shí)效性。
講師課酬: 面議
常駐城市:北京市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:上海市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):