? 山東大學研究生 計算機專業(yè)
? 10多年互聯(lián)網(wǎng)電商平臺運營實戰(zhàn)經(jīng)驗
? 10多年企業(yè)管理,培訓及咨詢經(jīng)驗
? 華為高級項目督導
? 百度產(chǎn)品經(jīng)理
? 上海鯨工COO
? 易車VP
? 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及運營專家
? 國際職業(yè)培訓師行業(yè)協(xié)會認證高級講師
曾就職于:
華為 研發(fā)&項目管理 近四年,百度產(chǎn)品經(jīng)理 四年(后期參與到百度云及人工智能項目中),易車VP兩年 ,鯨工網(wǎng)COO兩年,青島趣飲商貿(mào)有限公司創(chuàng)始人;
主講課程(以數(shù)字化創(chuàng)新為主題,全面打造以數(shù)據(jù)中臺,數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)管理,數(shù)據(jù)安全;數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計和運營;數(shù)字化技術(shù)變革;數(shù)字化創(chuàng)新產(chǎn)品訓戰(zhàn)的為主題的四大創(chuàng)新類課程)
方向一 數(shù)字化創(chuàng)新中的數(shù)據(jù)分析與挖掘,數(shù)據(jù)治理,數(shù)據(jù)智能,數(shù)據(jù)安全,數(shù)字化方面:
關(guān)于數(shù)據(jù)分析等:數(shù)據(jù)分析與變現(xiàn)、數(shù)據(jù)化決策分析與高效運營、數(shù)據(jù)分析思維建立、數(shù)據(jù)分析方法、數(shù)據(jù)決策等;
關(guān)于數(shù)據(jù)倉庫,數(shù)據(jù)中臺,數(shù)據(jù)治理等:數(shù)據(jù)湖,數(shù)據(jù)倉庫,數(shù)據(jù)標簽分類,數(shù)據(jù)標簽決策樹,數(shù)據(jù)中臺,數(shù)據(jù)建模,數(shù)據(jù)BI智能建設(shè),數(shù)據(jù)血緣管理,數(shù)據(jù)生命周期管理,數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ);
關(guān)于企業(yè)數(shù)字化建設(shè)類:數(shù)字化轉(zhuǎn)型,數(shù)字化趨勢,數(shù)字經(jīng)濟,數(shù)字化應(yīng)用等;
關(guān)于數(shù)據(jù)安全及網(wǎng)絡(luò)安全類:數(shù)據(jù)密碼,數(shù)據(jù)訪問控制,數(shù)據(jù)匿名,數(shù)據(jù)脫敏,數(shù)據(jù)差分隱私,數(shù)據(jù)隱私計算,數(shù)據(jù)零知識證明,數(shù)據(jù)群簽名和環(huán)簽名,數(shù)據(jù)分類分級;
方向二 數(shù)字化技術(shù)變革(企業(yè)如何利用數(shù)字化新技術(shù)做好變革):
元宇宙、5G、物聯(lián)網(wǎng)、云、邊緣、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、AI人工智能,量子計算,算力網(wǎng)絡(luò),AR,VR,MR,XR等相關(guān)方向:元宇宙、5G、云計算、邊緣計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、量子計算、量子計算、算力網(wǎng)絡(luò)、AR,VR,MR,XR在行業(yè)的發(fā)展及應(yīng)用;
工業(yè)互聯(lián),智慧工廠,智慧城市,智慧零售,智慧物流,智慧農(nóng)業(yè),智慧金融,智慧軌道交通,智慧交通,智慧汽車,智慧電力物聯(lián)及新能源相關(guān):各種新技術(shù)在各個行業(yè)中的發(fā)展;能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及應(yīng)用;
方向三:數(shù)字化/數(shù)據(jù)產(chǎn)品設(shè)計及運營(企業(yè)如何利用數(shù)字化做好產(chǎn)品設(shè)計和推廣):
產(chǎn)品設(shè)計和運營方向:含TO B,TO C ,UIUE, 交互等方面產(chǎn)品設(shè)計;政企客戶產(chǎn)品設(shè)計及支撐解決(含八大行業(yè)),數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理,銀行類產(chǎn)品設(shè)計;
流量類,短視頻及直播,線上自媒體營銷,權(quán)益會員,黑客增長等相關(guān)方向:抖音、快手、等新媒體短視頻線上運營策略,營銷辦法;線下流量運營推廣辦法與策略;全媒體流量運營策略;AARRR黑客增長,會員權(quán)益運營等;新商業(yè)畫布設(shè)計、新商業(yè)模式設(shè)計;
方向四:數(shù)字化創(chuàng)新類產(chǎn)品(云訓戰(zhàn),數(shù)字化智能化產(chǎn)品訓戰(zhàn),數(shù)據(jù)分析訓戰(zhàn))訓戰(zhàn)類項目:
基于場景下的云網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、DICT商機挖掘;如何利用顧問式銷售做好云網(wǎng)商機挖掘;
TO B或者TO C端的數(shù)字化產(chǎn)品,政企類產(chǎn)品或者人工智能類產(chǎn)品設(shè)計和模擬訓戰(zhàn)工作坊;
數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)治理,數(shù)據(jù)建模等相關(guān)應(yīng)用模擬訓戰(zhàn)工作坊;
2021年授課實施項目:
項目 | 授課課題 | 實施時間 |
無錫柴油機電 | 產(chǎn)品經(jīng)理的發(fā)展 | 1月3日 |
上海聯(lián)通 | 5G發(fā)展趨勢 | 1月14日 |
廣東南方電網(wǎng) | (直播)人工智能等新技術(shù)對電網(wǎng)的發(fā)展影響 | 1月29日 |
上海萬達信息 | 產(chǎn)品設(shè)計與運營 | 2月27日,28日 |
廣東惠州電信 | 云網(wǎng)訓戰(zhàn)(2天面授,3天實戰(zhàn)) | 3月1日-5日 |
福州鐵塔 | 創(chuàng)新產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用知識與商業(yè)應(yīng)用案例 | 3月9日 |
天津人力資源促進中心 | 新時代產(chǎn)品經(jīng)理成長指南 | 3月14日 |
上海松江移動 | 5G新業(yè)務(wù)及新趨勢教育培訓 | 3月22日 |
上海平安銀行 | 金融科技:大數(shù)據(jù),區(qū)塊鏈的發(fā)展 | 3月27日 |
四川煙草 | 大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)在煙草行業(yè)的發(fā)展 | 3月30日 |
雙登集團 | 產(chǎn)品經(jīng)理的設(shè)計思維及推廣策略 | 4月3日 |
六盤水移動 | 人工智能和大數(shù)據(jù)的發(fā)展 | 4月7日,8日 |
中外運張家港分公司 | B端成功產(chǎn)品經(jīng)理設(shè)計及運營 | 4月10日 |
武漢煙草集團 | 煙草數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 4月12日 |
杭州電信 | 云安全部署及營銷 | 4月14日 |
陜西聯(lián)通 | 產(chǎn)品運營策劃訓戰(zhàn)(1培訓,2模擬實戰(zhàn)) | 4月20,21,22日 |
上海聯(lián)通 | 互聯(lián)網(wǎng)平臺運營之道 | 4月23日 |
濟南聯(lián)通 | 線上營銷及新媒體運營實戰(zhàn) | 4月27日 |
宜昌電信 | 云網(wǎng)訓戰(zhàn)(1天培訓,2天實戰(zhàn)) | 4月28,29,30日 |
中外運南京分公司 | B端成功產(chǎn)品經(jīng)理設(shè)計及運營 | 5月7日 |
蘇州電信 | 云網(wǎng)訓戰(zhàn)(1天培訓,2天實戰(zhàn)) | 5月12,13,14日 |
北京移動 | 5G,AI,邊緣計算及CDN解析應(yīng)用 | 5月18日 |
杭州電信 | 云網(wǎng)訓戰(zhàn)(1天培訓,2天實戰(zhàn)) | 5月19,20,21日 |
北京聯(lián)通 | 政企產(chǎn)品規(guī)劃與營銷實戰(zhàn) | 5月24,25日 |
北京移動 | 云,物聯(lián)網(wǎng),DICT等新興業(yè)務(wù)營銷 | 6月1,2日 |
溫州電信 | 云網(wǎng)訓戰(zhàn)(1天培訓,2天實戰(zhàn)) | 6月3,4,5日 |
??陔娦?/p> | 云網(wǎng)訓戰(zhàn)(1天培訓,2天實戰(zhàn)) | 6月10,11,12日 |
安永會計師事務(wù)所 | B端產(chǎn)品經(jīng)理修煉 | 6月15,16日 |
甘肅電信 | 云網(wǎng)訓戰(zhàn)(1天培訓,2天實戰(zhàn)) | 6月17,18,19日 |
北京聯(lián)通 | 5G及創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用 | 6月21,22日 |
上海電信 | 量子計算及量子通信的發(fā)展 | 6月23,24日 |
長沙移動 | 區(qū)塊鏈及數(shù)字貨幣的發(fā)展 | 6月25日 |
寧夏移動 | 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計及運營 | 7月1,2日 |
寧夏移動 | 運營商政企客戶產(chǎn)品設(shè)計及營銷推廣 | 7月7,8,9日 |
中外運蘇州分公司 | B端成功產(chǎn)品經(jīng)理設(shè)計及運營 | 7月11日 |
寶鋼集團梅山分公司 | 人工智能在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展 | 7月12日 |
上海聯(lián)通 | 政企產(chǎn)品的營銷及推廣 | 7月14日 |
北京昌平電信 | 云改數(shù)轉(zhuǎn) | 7月19日 |
上海華夏銀行 | 大數(shù)據(jù),云計算和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展 | 7月21,22日 |
哈爾濱聯(lián)通 | 以客戶為中心的數(shù)字化的思考 | 7月22日一期 8月31日二期 |
江西郵政 | 數(shù)據(jù)營銷及新媒體能力提升 | 7月26日 |
北京工商銀行 | 直播:產(chǎn)品思維 | 7月28日 |
廣東郵政學校 | 互聯(lián)網(wǎng)思維 | 7月29日 |
上海移動 | 云營銷實戰(zhàn)(2天培訓,3天實戰(zhàn)) | 8月2-6日 |
北方夜視科技研究院 | 基于數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析的企業(yè)經(jīng)營管理 | 8月14日 |
舟山云能中心 | 政企產(chǎn)品設(shè)計 | 8月15,16日 |
聯(lián)通國際集團 | 數(shù)據(jù)中臺下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 8月30日 |
聯(lián)通重通局 | 物聯(lián)網(wǎng),大數(shù)據(jù),云計算的發(fā)展 | 9月2日 |
四川電力學院 | 能源轉(zhuǎn)型下的電力系統(tǒng)運行與發(fā)展 | 9月3日 |
江蘇電力 | 能源互聯(lián)網(wǎng)下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 9月7日 |
安永會計師事務(wù)所 | 數(shù)據(jù)分析挖掘?qū)崙?zhàn)微咨詢 | 9月8,9日 |
北京聯(lián)通 | 通信行業(yè)演進與發(fā)展趨勢 | 9月13日 |
北京移動 | 新媒體在通信行業(yè)的應(yīng)用 | 9月16日 |
上海移動 | 政企場景營銷實戰(zhàn) | 9月17日 |
山東聯(lián)通軟件公司 | 政企產(chǎn)品設(shè)計 | 9月23,24日 |
上海電信 | 量子計算的應(yīng)用和發(fā)展 | 9月25,26日 |
沈陽移動 | 5G新技術(shù),新業(yè)務(wù),新模式探討分析 | 9月28日 |
北京聯(lián)通 | 企業(yè)新媒體裂變營銷 | 9月29,30日 |
聯(lián)通研究院 | 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計思維和生態(tài)構(gòu)建 | 10月9,10日 |
聯(lián)仁健康大數(shù)據(jù)公司 | 基于用戶感知的服務(wù)體驗設(shè)計 | 10月11日 |
北京電信 | 數(shù)字化建設(shè)與管理 | 10月12日 |
沈陽移動 | 運營商所必備的七個產(chǎn)業(yè)視角 | 10月13日 |
藍海股份銀行 | 銀行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與挖掘 | 10月14,15日 |
上海電信 | 人工智能概述與未來技術(shù)發(fā)展 | 10月16日 |
華泰證券 | 數(shù)據(jù)思維與數(shù)據(jù)分析框架 | 10月18日 |
平安銀行 | 會員體系搭建 | 10月21日 |
農(nóng)業(yè)銀行集團年會 | 銀行產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解析 | 10月22日 |
株洲移動 | 5G SA商業(yè)應(yīng)用案例,技術(shù)前沿知識 | 10月25日 |
山東電信 | 云網(wǎng)營銷實戰(zhàn)解析 | 10月26日 |
廣州本田 | 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 11月1日 |
上海金山電信 | 云網(wǎng)訓戰(zhàn)(1天培訓,3天實戰(zhàn)) | 11月2-5日 |
黑龍江移動 | APP產(chǎn)品設(shè)計與運營 | 11月8-9日 |
上海移動 | 智慧城市 | 11月10日 |
成都研究院 | 產(chǎn)品運營專題 | 11月11日 |
交運集團聯(lián)合電子 | 數(shù)據(jù)中臺下的分析與挖掘 | 11月13日 |
北京房山電信 | 新業(yè)態(tài)與新興業(yè)務(wù)分析 | 11月15日 |
北京移動 | 數(shù)據(jù)分析師實戰(zhàn) | 11月18日 |
湘潭移動 | 通信行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 11月19日 |
天津電力客服中心 | 思維重構(gòu)打造爆款產(chǎn)品 | 11月22,23日 |
上海電信 | 云改數(shù)轉(zhuǎn)解析 | 11月25,26日 |
黑龍江聯(lián)通 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型之數(shù)據(jù)分析 | 11月29,30日一期 12月1,2日二期 12月6,7日三期 12月8,9日四期 |
廣州交通集團 | 基于企業(yè)經(jīng)營下的數(shù)據(jù)分析 | 12月10日 |
四川移動 | 新時代數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 12月13日 |
深圳平安銀行 | B端產(chǎn)品經(jīng)理的規(guī)劃與運營 | 12月14日 |
西安地鐵 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的技術(shù)及產(chǎn)品解析 | 12月16,17日 |
云南電網(wǎng) | 大數(shù)據(jù)和人工智能對電網(wǎng)的發(fā)展 | 12月18日 |
上海移互 | 云網(wǎng)融合下的垂直行業(yè)賦能 | 12月21,22日 |
紹興聯(lián)通 | 數(shù)字化時代的運營管理和創(chuàng)新機制 | 12月26日 |
廈門聯(lián)通 | 數(shù)字化典型應(yīng)用與發(fā)展 | 12月27日一期 12月31日二期 |
曾服務(wù)的客戶:
? 運營商:
1)廣東移動、浙江移動、北京移動、上海移動、湖南移動、湖北移動、成都移動、廣東移動南方基地、四川移動、上海電信、貴州電信、湖北省電信、武漢電信、遼寧電信、北京電信、上海聯(lián)通、深圳聯(lián)通、深圳移動、湖南聯(lián)通、福建聯(lián)通、海南聯(lián)通、黑龍江移動……
2)南京咪咕互動、上海咪咕、中移在線、鐵塔公司、中移蘇研、電信愛音樂公司、小沃科技…..
? 銀行及保險:
1)銀行:中國銀行、湖北農(nóng)行、湖南農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、上海建行、上海招商銀行信用卡中心、青島農(nóng)業(yè)銀行、蘇州銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行…..
2) 保險:人保產(chǎn)險、泰康人壽、中國銀行、興業(yè)銀行、青島銀行、平安集團,藍海銀行……
3) 華泰證券
? 國家電網(wǎng),南方電網(wǎng)及能源類企業(yè):
1) 國家電網(wǎng):天津電力、浙江省電力、南京電力、河南省電力、山東省電力、北京電力、河北省電力、湖北省電力、丹陽電力、連云港電力、邯鄲電力、鹽城電力、泰興電力、龍巖電力……
2) 南方電網(wǎng):廣東省電力、佛山電力、貴州省電力、貴陽電力、玉溪電力……
3) 國,家電網(wǎng)其他公司:國家電網(wǎng)電商公司,國家電網(wǎng)電動汽車、國家電網(wǎng)客服中心(天津及南京)……
4) 中海油,中石油,中化集團..
? 煙草企業(yè):
廣東中煙,廣西中煙,四川省煙草集團,山東將軍集團,武漢煙草…..
? IT、制造、家居、零售、鋼鐵、服裝、物流、高速管理等集團公司和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè):
聯(lián)想集團、海爾集團、海信集團、紅星美凱龍、青啤集團、浪潮集團、賽輪金宇集團、中外運集團、滄州招商局、華菱鋼鐵集團、永城煤電控股、河北高速管理局、浙江高速管理集團、北京城鄉(xiāng)商業(yè)集團、圣象地板集團,梅州鋼鐵,廣東中圓,賽科石油、中鈔集團、京東、百度、俊途旅游網(wǎng)、知音傳媒集團、廣州本田、雙登集團、廣東交運集團、浙江交運集團……
授課風格及特點:
1、授課內(nèi)容:李老師曾就職于華為和百度公司,對數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的新技術(shù)、新商業(yè)、新思維等有著豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,授課內(nèi)容以實戰(zhàn)干貨為主,理論為輔,授課風格幽默、生動、邏輯性極強,善于通過案例啟迪學員智慧,能把理論和實戰(zhàn)充分結(jié)合起來,使受訓者真正領(lǐng)悟課程的真諦。
2、場景實操、互動及參與式學習:培訓注重務(wù)實、效果一直是李老師培訓的核心,針對學員的情況進行靈活的分組安排,并拿出實戰(zhàn)案例進行場景實戰(zhàn)模擬,讓學員真正能通過實戰(zhàn)案例的互動和參與討論,可以深刻理解授課內(nèi)容本質(zhì)。
3、課后輔導:學員在實際工作中有授課相關(guān)問題,可以隨時找到李老師進行實際工作的輔導,保證學員可以真正做到學以致用。